Titanium Dioxide
Khoom Muag: Titanium dioxide MBR-9669 (Hom Rutile)
Siv: Nws raug pom zoo rau cov khoom siv tswv & cov khoom sib xyaw; polyolefin & PVC zaj duab xis, cov yas uas muaj kev ruaj khov thermal siab, sab hauv thiab sab nraud profile thiab yeeb nkab, huab cua-resistant polyolefin zaj duab xis, engineering plastics, kub yaj tsheb xim.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb: MBR-9669 (Hom Rutile)
| Khoom | Tus Qauv |
| TiO2cov ntsiab lus % | ≥96.5 |
| Cov ntsiab lus Rutile% | ≥98.5 |
| Dawb% | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Qhov loj ntawm cov khoom me me nruab nrab | 0.28µm |
| Lub zog ua kom sib zog | ≥1950 |
| Kev nqus roj g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Cov Khoom seem 45µm% | ≤0.01 |
| 105 C volatile | ≤0.3 |
| Dej yaj tau% | ≤0.3 |
Ntim: 25kg / hnab
Khoom Muag: Titanium Dioxide MBR-9672 (Hom Rutile)
Siv: Cov txheej txheem sab hauv tsev, cov txheej txheem sab nraud tsev, cov txheej txheem kev lag luam dej thiab cov kuab tshuaj, cov txheej txheem sab nraud, cov txheej txheem tiv thaiv & marine, tsheb OEM thiab cov txheej txheem rov ua dua tshiab, cov txheej txheem hmoov sab nraud, cov txheej txheem sab nraud tsev, cov ntawv thov yas ruaj khov suav nrog PVC profile thiab yeeb nkab.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb: MBR-9672 (Hom Rutile)
| Khoom | Tus Qauv |
| TiO2cov ntsiab lus % | ≥95 |
| Cov ntsiab lus Rutile% | ≥98.5 |
| Dawb% | ≥98 |
| CIE L % | ≥98.5 |
| B | ≤15 |
| Qhov loj ntawm cov khoom me me nruab nrab | 0.25µm |
| Lub zog ua kom sib zog | ≥2050 |
| Kev nqus roj g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Cov Khoom seem 45µm% | ≤0.01 |
| 105 C volatile | ≤0.3 |
| Dej yaj tau% | ≤0.3 |
Khoom Muag: Titanium Dioxide MBR-9668 (Hom Rutile)
Siv: Cov tshuaj pleev xim rau sab hauv thiab sab nraud, xim pleev xim rau kev lag luam, kua number case luam ntawv, cov tshuaj pleev xim rau hlau, cov tshuaj pleev xim hmoov, cov khoom siv yas, cov ntaub ntawv qhia txog tus kheej.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb: MBR-9668 (Hom Rutile)
| Khoom | Tus Qauv |
| TiO2cov ntsiab lus % | ≥95 |
| Cov ntsiab lus Rutile% | ≥98.5 |
| Dawb% | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Qhov loj ntawm cov khoom me me nruab nrab | 0.25µm |
| Lub zog ua kom sib zog | ≥1950 |
| Kev nqus roj g/100g | ≤18 |
| PH | 6.5-7.5 |
| Cov Khoom seem 45µm% | ≤0.01 |
| 105 C volatile | ≤0.5 |
| Dej yaj tau% | ≤0.5 |










